Statistik Website
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
| Netscape | 11601993 = (91.83%) | |
| Opera | 17570 = (0.14%) | |
| MSIE 4.0 | 33 = (0%) | |
| MSIE 5.0 | 776 = (0.01%) | |
| MSIE 6.0 | 69709 = (0.55%) | |
| Lynx | 99 = (0%) | |
| WebTV | 0 = (0%) | |
| Konqueror | 225 = (0%) | |
| bot | 452840 = (3.58%) | |
| Other | 491566 = (3.89%) |
Total 12634811
Operating system :
| Windows | 808762 = (6.4%) | |
| Mac | 388611 = (3.07%) | |
| Linux | 972036 = (7.69%) | |
| FreeBSD | 272 = (0%) | |
| SunOS | 2731 = (0.02%) | |
| IRIX | 6 = (0%) | |
| BeOS | 2670 = (0.02%) | |
| OS/2 | 2503 = (0.02%) | |
| AIX | 1 = (0%) | |
| Other | 10461754 = (82.77%) |
Total 12639346
Pengunjung berdasarkan hari :
| Minggu | 1665104 = (13.17%) | |
| Senin | 1751409 = (13.85%) | |
| Selasa | 1797444 = (14.22%) | |
| Rabu | 1803931 = (14.27%) | |
| Kamis | 1853130 = (14.66%) | |
| Jumat | 1831412 = (14.49%) | |
| Sabtu | 1938716 = (15.34%) |
Total 12641146
Pengunjung berdasarkan bulan :
| Januari | 1081936 = (8.56%) | |
| Februari | 916591 = (7.25%) | |
| Maret | 1050749 = (8.31%) | |
| April | 1058215 = (8.37%) | |
| Mei | 1111507 = (8.79%) | |
| Juni | 1060843 = (8.39%) | |
| Juli | 1152184 = (9.12%) | |
| Agustus | 1177740 = (9.32%) | |
| September | 1143348 = (9.05%) | |
| Oktober | 1069997 = (8.46%) | |
| November | 850960 = (6.73%) | |
| Desember | 966422 = (7.65%) |
Total 12640492
Pengunjung berdasarkan jam :
| 0:00 - 0:59 | 516090 = (4.08%) | |
| 1:00 - 1:59 | 537190 = (4.25%) | |
| 2:00 - 2:59 | 504955 = (3.99%) | |
| 3:00 - 3:59 | 525113 = (4.15%) | |
| 4:00 - 4:59 | 497729 = (3.94%) | |
| 5:00 - 5:59 | 514320 = (4.07%) | |
| 6:00 - 6:59 | 538442 = (4.26%) | |
| 7:00 - 7:59 | 518958 = (4.11%) | |
| 8:00 - 8:59 | 525300 = (4.16%) | |
| 9:00 - 9:59 | 534039 = (4.22%) | |
| 10:00 - 10:59 | 517978 = (4.1%) | |
| 11:00 - 11:59 | 546027 = (4.32%) | |
| 12:00 - 12:59 | 522581 = (4.13%) | |
| 13:00 - 13:59 | 525277 = (4.16%) | |
| 14:00 - 14:59 | 520520 = (4.12%) | |
| 15:00 - 15:59 | 526769 = (4.17%) | |
| 16:00 - 16:59 | 515312 = (4.08%) | |
| 17:00 - 17:59 | 532826 = (4.22%) | |
| 18:00 - 18:59 | 538496 = (4.26%) | |
| 19:00 - 19:59 | 528223 = (4.18%) | |
| 20:00 - 20:59 | 538587 = (4.26%) | |
| 21:00 - 21:59 | 548807 = (4.34%) | |
| 22:00 - 22:59 | 543634 = (4.3%) | |
| 23:00 - 23:59 | 523452 = (4.14%) |
Total 12640625
Software Pendidikan
Pilihan Menu
Arsip Berita
Isi Pesan
Kantor : 0343-6755539
Web :
Email : info@maxtech.co.id
Jalan : Raya Sengon Agung No 15 Purwosari Kab.Pasuruan - Jawa Timur Indonesia. |