Statistik Website
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Netscape | ![]() | 4206787 = (90.04%) |
Opera | ![]() | 16611 = (0.36%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 19 = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 618 = (0.01%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 69047 = (1.48%) |
Lynx | ![]() | 77 = (0%) |
WebTV | ![]() | 0 = (0%) |
Konqueror | ![]() | 104 = (0%) |
bot | ![]() | 192090 = (4.11%) |
Other | ![]() | 186531 = (3.99%) |
Total 4671884
Operating system :
Windows | ![]() | 417949 = (8.94%) |
Mac | ![]() | 62694 = (1.34%) |
Linux | ![]() | 224772 = (4.81%) |
FreeBSD | ![]() | 101 = (0%) |
SunOS | ![]() | 26 = (0%) |
IRIX | ![]() | 0 = (0%) |
BeOS | ![]() | 1 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 0 = (0%) |
AIX | ![]() | 1 = (0%) |
Other | ![]() | 3969641 = (84.91%) |
Total 4675185
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 654221 = (13.99%) |
Senin | ![]() | 671855 = (14.37%) |
Selasa | ![]() | 685783 = (14.66%) |
Rabu | ![]() | 653062 = (13.96%) |
Kamis | ![]() | 678053 = (14.5%) |
Jumat | ![]() | 671850 = (14.37%) |
Sabtu | ![]() | 661943 = (14.15%) |
Total 4676767
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 435192 = (9.31%) |
Februari | ![]() | 319738 = (6.84%) |
Maret | ![]() | 356737 = (7.63%) |
April | ![]() | 371550 = (7.95%) |
Mei | ![]() | 396124 = (8.47%) |
Juni | ![]() | 382891 = (8.19%) |
Juli | ![]() | 391256 = (8.37%) |
Agustus | ![]() | 405765 = (8.68%) |
September | ![]() | 425750 = (9.1%) |
Oktober | ![]() | 412690 = (8.83%) |
November | ![]() | 369939 = (7.91%) |
Desember | ![]() | 408618 = (8.74%) |
Total 4676250
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 189561 = (4.05%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 183605 = (3.93%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 180503 = (3.86%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 188816 = (4.04%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 176978 = (3.78%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 182894 = (3.91%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 183027 = (3.91%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 183408 = (3.92%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 182525 = (3.9%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 199449 = (4.26%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 199730 = (4.27%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 199091 = (4.26%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 192644 = (4.12%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 200585 = (4.29%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 202575 = (4.33%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 200684 = (4.29%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 195644 = (4.18%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 198648 = (4.25%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 202197 = (4.32%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 205711 = (4.4%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 201469 = (4.31%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 213805 = (4.57%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 209051 = (4.47%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 204294 = (4.37%) |
Total 4676894