Statistik Website
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Netscape | ![]() | 5094118 = (90.51%) |
Opera | ![]() | 16749 = (0.3%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 20 = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 618 = (0.01%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 69451 = (1.23%) |
Lynx | ![]() | 78 = (0%) |
WebTV | ![]() | 0 = (0%) |
Konqueror | ![]() | 107 = (0%) |
bot | ![]() | 233775 = (4.15%) |
Other | ![]() | 213462 = (3.79%) |
Total 5628378
Operating system :
Windows | ![]() | 443687 = (7.88%) |
Mac | ![]() | 93309 = (1.66%) |
Linux | ![]() | 380215 = (6.75%) |
FreeBSD | ![]() | 101 = (0%) |
SunOS | ![]() | 30 = (0%) |
IRIX | ![]() | 1 = (0%) |
BeOS | ![]() | 1 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 1 = (0%) |
AIX | ![]() | 1 = (0%) |
Other | ![]() | 4714600 = (83.71%) |
Total 5631946
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 785651 = (13.95%) |
Senin | ![]() | 794683 = (14.11%) |
Selasa | ![]() | 813967 = (14.45%) |
Rabu | ![]() | 793669 = (14.09%) |
Kamis | ![]() | 822437 = (14.6%) |
Jumat | ![]() | 813332 = (14.44%) |
Sabtu | ![]() | 809962 = (14.38%) |
Total 5633701
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 517386 = (9.18%) |
Februari | ![]() | 371415 = (6.59%) |
Maret | ![]() | 420578 = (7.47%) |
April | ![]() | 468640 = (8.32%) |
Mei | ![]() | 520844 = (9.25%) |
Juni | ![]() | 477192 = (8.47%) |
Juli | ![]() | 486503 = (8.64%) |
Agustus | ![]() | 481629 = (8.55%) |
September | ![]() | 479071 = (8.5%) |
Oktober | ![]() | 502956 = (8.93%) |
November | ![]() | 421310 = (7.48%) |
Desember | ![]() | 485581 = (8.62%) |
Total 5633105
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 226850 = (4.03%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 221788 = (3.94%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 222064 = (3.94%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 230418 = (4.09%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 214754 = (3.81%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 226194 = (4.01%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 226518 = (4.02%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 226703 = (4.02%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 227368 = (4.04%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 239522 = (4.25%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 236821 = (4.2%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 237451 = (4.21%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 236940 = (4.21%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 239596 = (4.25%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 244085 = (4.33%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 243201 = (4.32%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 234498 = (4.16%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 238986 = (4.24%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 244587 = (4.34%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 240726 = (4.27%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 236410 = (4.2%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 254758 = (4.52%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 245217 = (4.35%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 238384 = (4.23%) |
Total 5633839