Statistik Website
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Netscape | ![]() | 7477869 = (89.63%) |
Opera | ![]() | 17229 = (0.21%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 22 = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 706 = (0.01%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 69585 = (0.83%) |
Lynx | ![]() | 90 = (0%) |
WebTV | ![]() | 0 = (0%) |
Konqueror | ![]() | 140 = (0%) |
bot | ![]() | 369929 = (4.43%) |
Other | ![]() | 407726 = (4.89%) |
Total 8343296
Operating system :
Windows | ![]() | 541199 = (6.48%) |
Mac | ![]() | 123955 = (1.48%) |
Linux | ![]() | 590266 = (7.07%) |
FreeBSD | ![]() | 131 = (0%) |
SunOS | ![]() | 46 = (0%) |
IRIX | ![]() | 3 = (0%) |
BeOS | ![]() | 8 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 24 = (0%) |
AIX | ![]() | 1 = (0%) |
Other | ![]() | 7091791 = (84.96%) |
Total 8347424
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 1124146 = (13.46%) |
Senin | ![]() | 1181170 = (14.15%) |
Selasa | ![]() | 1224726 = (14.67%) |
Rabu | ![]() | 1184523 = (14.19%) |
Kamis | ![]() | 1231654 = (14.75%) |
Jumat | ![]() | 1197711 = (14.35%) |
Sabtu | ![]() | 1205343 = (14.44%) |
Total 8349273
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 698081 = (8.36%) |
Februari | ![]() | 600907 = (7.2%) |
Maret | ![]() | 698429 = (8.37%) |
April | ![]() | 742549 = (8.89%) |
Mei | ![]() | 860137 = (10.3%) |
Juni | ![]() | 847163 = (10.15%) |
Juli | ![]() | 745234 = (8.93%) |
Agustus | ![]() | 624665 = (7.48%) |
September | ![]() | 649925 = (7.78%) |
Oktober | ![]() | 665363 = (7.97%) |
November | ![]() | 571376 = (6.84%) |
Desember | ![]() | 644837 = (7.72%) |
Total 8348666
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 345949 = (4.14%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 348639 = (4.18%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 333586 = (4%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 352451 = (4.22%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 327035 = (3.92%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 337724 = (4.04%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 344628 = (4.13%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 341505 = (4.09%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 344528 = (4.13%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 357058 = (4.28%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 355100 = (4.25%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 353414 = (4.23%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 350875 = (4.2%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 349859 = (4.19%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 349396 = (4.18%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 345172 = (4.13%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 335034 = (4.01%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 342170 = (4.1%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 357020 = (4.28%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 349556 = (4.19%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 347448 = (4.16%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 373244 = (4.47%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 355769 = (4.26%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 352113 = (4.22%) |
Total 8349273