Statistik Website
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Netscape | ![]() | 5605234 = (90.37%) |
Opera | ![]() | 16754 = (0.27%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 22 = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 618 = (0.01%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 69454 = (1.12%) |
Lynx | ![]() | 78 = (0%) |
WebTV | ![]() | 0 = (0%) |
Konqueror | ![]() | 110 = (0%) |
bot | ![]() | 293387 = (4.73%) |
Other | ![]() | 216574 = (3.49%) |
Total 6202231
Operating system :
Windows | ![]() | 454049 = (7.32%) |
Mac | ![]() | 97859 = (1.58%) |
Linux | ![]() | 445925 = (7.19%) |
FreeBSD | ![]() | 101 = (0%) |
SunOS | ![]() | 30 = (0%) |
IRIX | ![]() | 1 = (0%) |
BeOS | ![]() | 1 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 3 = (0%) |
AIX | ![]() | 1 = (0%) |
Other | ![]() | 5208160 = (83.92%) |
Total 6206130
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 855106 = (13.77%) |
Senin | ![]() | 870629 = (14.02%) |
Selasa | ![]() | 909689 = (14.65%) |
Rabu | ![]() | 884972 = (14.26%) |
Kamis | ![]() | 898528 = (14.47%) |
Jumat | ![]() | 893328 = (14.39%) |
Sabtu | ![]() | 895766 = (14.43%) |
Total 6208018
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 517386 = (8.34%) |
Februari | ![]() | 400199 = (6.45%) |
Maret | ![]() | 482049 = (7.77%) |
April | ![]() | 507574 = (8.18%) |
Mei | ![]() | 575507 = (9.27%) |
Juni | ![]() | 536322 = (8.64%) |
Juli | ![]() | 541137 = (8.72%) |
Agustus | ![]() | 532274 = (8.57%) |
September | ![]() | 563413 = (9.08%) |
Oktober | ![]() | 557157 = (8.98%) |
November | ![]() | 479885 = (7.73%) |
Desember | ![]() | 514460 = (8.29%) |
Total 6207363
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 252532 = (4.07%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 245647 = (3.96%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 245329 = (3.95%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 254274 = (4.1%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 239703 = (3.86%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 249240 = (4.01%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 253221 = (4.08%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 252456 = (4.07%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 251610 = (4.05%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 265404 = (4.28%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 265113 = (4.27%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 262185 = (4.22%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 259113 = (4.17%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 263149 = (4.24%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 266792 = (4.3%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 264574 = (4.26%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 254899 = (4.11%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 261634 = (4.21%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 265554 = (4.28%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 261632 = (4.21%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 258792 = (4.17%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 284397 = (4.58%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 269513 = (4.34%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 261433 = (4.21%) |
Total 6208196