Statistik Website
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Netscape | ![]() | 6538907 = (89.73%) |
Opera | ![]() | 17198 = (0.24%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 22 = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 703 = (0.01%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 69544 = (0.95%) |
Lynx | ![]() | 87 = (0%) |
WebTV | ![]() | 0 = (0%) |
Konqueror | ![]() | 130 = (0%) |
bot | ![]() | 346456 = (4.75%) |
Other | ![]() | 314345 = (4.31%) |
Total 7287392
Operating system :
Windows | ![]() | 477221 = (6.54%) |
Mac | ![]() | 112113 = (1.54%) |
Linux | ![]() | 526951 = (7.23%) |
FreeBSD | ![]() | 120 = (0%) |
SunOS | ![]() | 42 = (0%) |
IRIX | ![]() | 3 = (0%) |
BeOS | ![]() | 6 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 19 = (0%) |
AIX | ![]() | 1 = (0%) |
Other | ![]() | 6174958 = (84.69%) |
Total 7291434
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 995842 = (13.65%) |
Senin | ![]() | 1043393 = (14.31%) |
Selasa | ![]() | 1068308 = (14.65%) |
Rabu | ![]() | 1037164 = (14.22%) |
Kamis | ![]() | 1064777 = (14.6%) |
Jumat | ![]() | 1041666 = (14.28%) |
Sabtu | ![]() | 1042402 = (14.29%) |
Total 7293552
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 698081 = (9.57%) |
Februari | ![]() | 495269 = (6.79%) |
Maret | ![]() | 517553 = (7.1%) |
April | ![]() | 556106 = (7.63%) |
Mei | ![]() | 657341 = (9.01%) |
Juni | ![]() | 593212 = (8.13%) |
Juli | ![]() | 619074 = (8.49%) |
Agustus | ![]() | 624665 = (8.57%) |
September | ![]() | 649925 = (8.91%) |
Oktober | ![]() | 665363 = (9.12%) |
November | ![]() | 571376 = (7.83%) |
Desember | ![]() | 644837 = (8.84%) |
Total 7292802
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 305225 = (4.18%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 293782 = (4.03%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 290877 = (3.99%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 307373 = (4.21%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 283596 = (3.89%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 293283 = (4.02%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 299659 = (4.11%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 297907 = (4.08%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 295228 = (4.05%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 310746 = (4.26%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 308460 = (4.23%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 310847 = (4.26%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 304307 = (4.17%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 305216 = (4.18%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 306432 = (4.2%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 308887 = (4.23%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 295283 = (4.05%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 303031 = (4.15%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 310472 = (4.26%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 304619 = (4.18%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 302434 = (4.15%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 330802 = (4.54%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 316266 = (4.34%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 308999 = (4.24%) |
Total 7293731