Statistik Website
Browser yang sering digunakan dalam mengakses halaman ini :
Netscape | ![]() | 3410115 = (88.79%) |
Opera | ![]() | 16487 = (0.43%) |
MSIE 4.0 | ![]() | 19 = (0%) |
MSIE 5.0 | ![]() | 618 = (0.02%) |
MSIE 6.0 | ![]() | 68534 = (1.78%) |
Lynx | ![]() | 73 = (0%) |
WebTV | ![]() | 0 = (0%) |
Konqueror | ![]() | 94 = (0%) |
bot | ![]() | 169386 = (4.41%) |
Other | ![]() | 175429 = (4.57%) |
Total 3840755
Operating system :
Windows | ![]() | 399646 = (10.4%) |
Mac | ![]() | 53502 = (1.39%) |
Linux | ![]() | 131622 = (3.42%) |
FreeBSD | ![]() | 75 = (0%) |
SunOS | ![]() | 26 = (0%) |
IRIX | ![]() | 0 = (0%) |
BeOS | ![]() | 1 = (0%) |
OS/2 | ![]() | 0 = (0%) |
AIX | ![]() | 1 = (0%) |
Other | ![]() | 3259172 = (84.78%) |
Total 3844045
Pengunjung berdasarkan hari :
Minggu | ![]() | 532998 = (13.86%) |
Senin | ![]() | 553607 = (14.4%) |
Selasa | ![]() | 542411 = (14.1%) |
Rabu | ![]() | 532865 = (13.86%) |
Kamis | ![]() | 568396 = (14.78%) |
Jumat | ![]() | 561278 = (14.6%) |
Sabtu | ![]() | 554040 = (14.41%) |
Total 3845595
Pengunjung berdasarkan bulan :
Januari | ![]() | 361678 = (9.41%) |
Februari | ![]() | 256925 = (6.68%) |
Maret | ![]() | 298152 = (7.75%) |
April | ![]() | 308104 = (8.01%) |
Mei | ![]() | 320902 = (8.35%) |
Juni | ![]() | 305220 = (7.94%) |
Juli | ![]() | 297908 = (7.75%) |
Agustus | ![]() | 324049 = (8.43%) |
September | ![]() | 369463 = (9.61%) |
Oktober | ![]() | 351016 = (9.13%) |
November | ![]() | 328144 = (8.53%) |
Desember | ![]() | 323520 = (8.41%) |
Total 3845081
Pengunjung berdasarkan jam :
0:00 - 0:59 | ![]() | 154427 = (4.02%) |
1:00 - 1:59 | ![]() | 148076 = (3.85%) |
2:00 - 2:59 | ![]() | 148212 = (3.85%) |
3:00 - 3:59 | ![]() | 155368 = (4.04%) |
4:00 - 4:59 | ![]() | 144497 = (3.76%) |
5:00 - 5:59 | ![]() | 147296 = (3.83%) |
6:00 - 6:59 | ![]() | 148940 = (3.87%) |
7:00 - 7:59 | ![]() | 152092 = (3.95%) |
8:00 - 8:59 | ![]() | 150643 = (3.92%) |
9:00 - 9:59 | ![]() | 167531 = (4.36%) |
10:00 - 10:59 | ![]() | 166763 = (4.34%) |
11:00 - 11:59 | ![]() | 165636 = (4.31%) |
12:00 - 12:59 | ![]() | 161270 = (4.19%) |
13:00 - 13:59 | ![]() | 167498 = (4.36%) |
14:00 - 14:59 | ![]() | 168855 = (4.39%) |
15:00 - 15:59 | ![]() | 166071 = (4.32%) |
16:00 - 16:59 | ![]() | 159719 = (4.15%) |
17:00 - 17:59 | ![]() | 163227 = (4.24%) |
18:00 - 18:59 | ![]() | 165458 = (4.3%) |
19:00 - 19:59 | ![]() | 168112 = (4.37%) |
20:00 - 20:59 | ![]() | 164286 = (4.27%) |
21:00 - 21:59 | ![]() | 172439 = (4.48%) |
22:00 - 22:59 | ![]() | 171261 = (4.45%) |
23:00 - 23:59 | ![]() | 168043 = (4.37%) |
Total 3845720